Langs de verbindingsweg Westrozebeke - Poelkapelle, bevindt zich deze verzorgde, alleenstaande woning. Alles is op het gelijkvloers en als volgt ingedeeld :
- Ruime inkom met toilet,
- Grote leefruimte met aansluitend de open ingerichte keuken
- badkamer met bad, douche en dubbele lavabo
- grote berging en wasruimte
-2 slaapkamers
- 3 garages
De woning is volledig overzolderd en heeft ook nog een droge kelder.
Extra troef : de woning is voorzien van grote, lichtrijke veranda (extra leefruimte), waar met kan genieten van prachtige verzichten en de gezelligheid van een open haard. EPC E, 471kWh/m²jaar
Contacteer ons voor meer info of een vrijblijvend bezoek aan deze eigendom.
| Adres: | Poelkapellestraat 37 Westrozebeke |
| Referentie: | PW37 |
| Huurprijs: | € 900 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 3 |
| Parking: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Beglazing: | Dubbel |
| Sanitair: | 2 regenputten van 10.000 liter |
| Verwarming: | Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251201-0003747151-RES-1 |
| EPC Index: | 471,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| EPC Geldig tot: | 1/12/2035 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |